Дучандон шпиндели дугона прицеп токарии CNC
Мушаххасоти техникӣ
| ашё | воҳидҳо | Параметр | |
| Максимум Диаметри гардиши кат | mm | 400 | |
| Maximm ротатсияи диаметри оид ба Раёсат | mm | 160 | |
| Кунҷи майли кат | Шумораи дараҷаҳо | 45 | |
| Бари умумии реле кат | mm | 430 | |
| Шакли сари шпиндель | GB | А2-8 | |
| Шпиндель аз диаметри сӯрохи | давид | 82 | |
| Суръати максималии шпиндель | р/дақ | 1500 | |
| Қувваи асосии мотор | KW | 11 | |
| Сафари меҳвари X | mm | 300 | |
| Сафари меҳвари Z | mm | 480 | |
| Суръати тези меҳвари X | mm | 12 | |
| Суръати тези меҳвари Z | mm | 12 | |
| ТАЙВАН ШАНХАЙ GOLDEN REIL HGW35CC | mm | 720 | |
| ТАЙВАН ШАНХАЙ GOLDEN GUIDE RAIL HGH45CA | mm | 2100 | |
| Х-винти самти FD3208 | mm | 690 | |
| Z-винти самти FD4010 | mm | 925 | |
| Андозаҳои умумӣ | mm | 5000*20002800 | |
| Асбоби электрикии чор станция | 25*25 | Чанчжоу |
|
| Дорандаи (ихтиёрӣ манораи серво 8 истгоҳи) |
|
|
|
| Қуттиҳои гидравликӣ | 250 | Чанчжоу | |
| Мошини разряди микросхемаҳои занҷир | 2рақам | Чжэцзян | |
| Вазни холис (тақрибан) | KG | 8000 | |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед







