Máy khoan CNCU trục chính đôi UZ545
Thông số kỹ thuật
| mặt hàng | đơn vị | tham số | |
| năng lực xử lý | Đường kính khoan tối đa | mm | 35 |
| Độ chính xác kích thước lỗ khoan | mm | ±0,15 | |
| Đường kính quay tối đa | mm | 500 | |
| con quay | Tốc độ quay | r/phút | 300-4000 |
| Hành trình | Hành trình tối đa của trục chính | mm | 300 |
| Chuyến đi bàn làm việc X | mm | 300 | |
| Phạm vi xử lý | Mặt đầu trục chính đến khoảng cách tối đa của mâm cặp | mm | 380 |
| Thanh vít | Thông số kỹ thuật Z | / | 3210 |
| Thông số kỹ thuật X | / | 3210 | |
| Đường sắt | Thông số kỹ thuật Z | Kw | RGH35 |
| Thông số kỹ thuật X | N/M | RGH35 | |
| Động cơ điện | Động cơ chính servo | N/M | 5,5 |
| Động cơ nạp Z | KW | 6 | |
| Động cơ cấp liệu XY | / | 6 | |
| Máy bơm nước áp lực cao | mm | 0,75 | |
| có tính hệ thống | Hệ thống điều khiển số | mm | 科源983MV |
| Tấm chỉ mục | Tự chủ | mm | |
| Dụng cụ cố định | Mâm cặp cầm tay bốn móng 250 | ||
| Cân nặng | Trọng lượng tịnh (xấp xỉ) | KG | 4500 |
Tiêu chuẩn độ chính xác của máy công cụ: Độ chính xác của máy công cụ JB/T4019.1-1997 (độ chính xác của máy khoan vuông)
| mục TSET | Tiêu chuẩn quốc gia |
| Đập xuyên tâm của trục lỗ trục chính | L=300a=0,01b=0,02 |
| độ thẳng đứng của trục chính với bàn máy | L=300a=0,03b=0,03 |
| Độ thẳng đứng của chuyển động trục chính tới bàn máy | L=300a=0,03b=0,03 |
| Độ phẳng của bàn | 0,1/300 |
| Độ chính xác định vị (trục Z) | 0,03 |
| Độ chính xác định vị lặp lại (trục Z) | 0,02 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi







