Torn CNC de doble eix doble remolc
Especificació tècnica
| elements | unitats | Paràmetre | |
| Diàmetre màxim de rotació del llit | mm | 400 | |
| Diàmetre màxim de rotació a bord | mm | 160 | |
| Angle d'inclinació del llit | Nombre de graus | 45 | |
| Amplada total de la barana del llit | mm | 430 | |
| Forma de cap de fus | GB | A2-8 | |
| Diàmetre de l'eix a través del forat | va córrer | 82 | |
| Velocitat màxima del cargol | r/min | 1500 | |
| Potència del motor principal | KW | 11 | |
| Desplaçament de l'eix X | mm | 300 | |
| Desplaçament de l'eix Z | mm | 480 | |
| Velocitat ràpida de l'eix X | mm | 12 | |
| Velocitat ràpida de l'eix Z | mm | 12 | |
| TAIWAN SHANGHAI GOLDEN GUIA RAIL HGW35CC | mm | 720 | |
| TAIWAN XHANGHAI GOLDEN GUIA RAIL HGH45CA | mm | 2100 | |
| Cargol X-direccional FD3208 | mm | 690 | |
| Cargol direccional Z FD4010 | mm | 925 | |
| Dimensions totals | mm | 5000*20002800 | |
| Eina elèctrica de quatre estacions | 25*25 | Changzhou |
|
| suport (torre servo de 8 estacions opcional) |
|
|
|
| Mandrils hidràulics | 250 | Changzhou | |
| Màquina de descàrrega de xips de cadena | 2nombre | Zhejiang | |
| Pes net (aprox.) | KG | 8000 | |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho







