I-trailer ephindwe kabili yokuphotha i-CNC lathe
Ukucaciswa Kwezobuchwepheshe
| izinto | amayunithi | Ipharamitha | |
| I-Maxim Ezungeza Ububanzi Bombhede | mm | 400 | |
| I-Maxim Rotation Diameter ebhodini | mm | 160 | |
| I-engeli yokuthambekela kombhede | Inombolo yamadigri | 45 | |
| Ububanzi bubonke besitimela sombhede | mm | 430 | |
| Ifomu lekhanda le-spindle | GB | A2-8 | |
| Spindle ngokusebenzisa ububanzi bembobo | gijima | 82 | |
| Isivinini esikhulu sokuphotha | r/min | 1500 | |
| Amandla emoto amakhulu | KW | 11 | |
| Ukuhamba kwe-X-eksisi | mm | 300 | |
| Uhambo lwe-Z-eksisi | mm | 480 | |
| Isivinini esisheshayo se-X-eksisi | mm | 12 | |
| Isivinini esisheshayo se-Z-eksisi | mm | 12 | |
| TAIWAN SHANGHAI GOLDEN GUIDE RAIL HGW35CC | mm | 720 | |
| TAIWAN SHANGHAI GOLDEN GUIDE RAIL HGH45CA | mm | 2100 | |
| Isikulufu se-X-directional FD3208 | mm | 690 | |
| I-Z-directional screw FD4010 | mm | 925 | |
| Izilinganiso sezizonke | mm | 5000*20002800 | |
| Ithuluzi likagesi elineziteshi ezine | 25*25 | Changzhou |
|
| umnikazi (ongakukhetha 8 umbhoshongo we-servo wesiteshi) |
|
|
|
| Ama-hydraulic chucks | 250 | Changzhou | |
| Umshini Wokukhipha I-Chain Chips | 2inombolo | Zhejiang | |
| Isisindo sengqikithi (cishe.) | KG | 8000 | |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona







