Double spindle ė trailer CNC lathe
Imọ Specification
| awọn ohun kan | awọn ẹya | Paramita | |
| Maxim Yiyi Diamita ti Bed | mm | 400 | |
| Maximm Yiyi opin on Board | mm | 160 | |
| Igun ti idagẹrẹ ti ibusun | Nọmba awọn iwọn | 45 | |
| Ìwò iwọn ti ibusun iṣinipopada | mm | 430 | |
| Spindle ori fọọmu | GB | A2-8 | |
| Spindle nipasẹ iho opin | ran | 82 | |
| O pọju spindle iyara | r/min | 1500 | |
| Agbara motor akọkọ | KW | 11 | |
| X-apa ajo | mm | 300 | |
| Z-apa ajo | mm | 480 | |
| Iyara iyara X-apa | mm | 12 | |
| Z-apakan sare iyara | mm | 12 | |
| TAIWAN SHANGHAI GOLDEN Itọsọna Rail HGW35CC | mm | 720 | |
| TAIWAN SHANGHAI GOLDEN Itọsọna Rail HGH45CA | mm | 2100 | |
| X-itọnisọna dabaru FD3208 | mm | 690 | |
| Z-itọnisọna dabaru FD4010 | mm | 925 | |
| Awọn iwọn apapọ | mm | 5000*20002800 | |
| Mẹrin-ibudo ina ọpa | 25*25 | Changzhou |
|
| dimu (aṣayan 8 ile-iṣọ servo ibudo) |
|
|
|
| Eefun ti chucks | 250 | Changzhou | |
| Pq Chips Sisọ Machine | 2nọmba | Zhejiang | |
| Iwọn apapọ (isunmọ.) | KG | 8000 | |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa







