I-trailer ephindwe kabini yokuphotha i-CNC lathe
Inkcazo yobuGcisa
| izinto | iiyunithi | Ipharamitha | |
| I-Maxim ejikeleza i-Diameter yebhedi | mm | 400 | |
| Ubukhulu boMjikelezo weDayimitha kwiBhodi | mm | 160 | |
| I-engile yokutyekela kwebhedi | Inani lezidanga | 45 | |
| Ububanzi bubonke bebhedi kaloliwe | mm | 430 | |
| Ifom yentloko ye-spindle | GB | A2-8 | |
| Yenza i-spindle ngedamitha yomngxuma | baleka | 82 | |
| Ubuninzi besantya sokusonta | r/min | 1500 | |
| Amandla enjini aphambili | KW | 11 | |
| Uhambo lwe-X-axis | mm | 300 | |
| Z-axis uhambo | mm | 480 | |
| Isantya esikhawulezayo seX-axis | mm | 12 | |
| Isantya esikhawulezayo se-Z-axis | mm | 12 | |
| I-TAIWAN SHANGHAI ISIKHOKELO SEGOLIDE KAloliwe HGW35CC | mm | 720 | |
| I-TAIWAN SHANGHAI ISIKHOKELO SEGOLIDE KAloliwe HGH45CA | mm | 2100 | |
| X-directional screw FD3208 | mm | 690 | |
| Z-directional screw FD4010 | mm | 925 | |
| Imilinganiselo ngokubanzi | mm | 5000*20002800 | |
| Isixhobo sombane esinezikhululo ezine | 25*25 | Changzhou |
|
| umnini (ukhetho lwesi-8 kwinqaba ye-servo) |
|
|
|
| Iintambo ze-hydraulic | 250 | Changzhou | |
| Umatshini wokukhupha iitshiphu zekhonkco | 2inani | Zhejiang | |
| Ubunzima obushiyekileyo (malunga.) | KG | 8000 | |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi







