I-CKNC-6150B CNC i-lathe ethe tye
Inkcazo yobuGcisa
| izinto | iiyunithi | Ipharamitha |
| Ubuninzi bedayamitha yokujikelezisa ibhedi | mm | 0500 |
| Ubuninzi bokujikeleza kwesixhobo somsebenzi kwisibambi sesixhobo | mm | 0290 |
| Max. ubude bomsebenzi | mm | 500Z750/1000/1500/ 2000 |
| Ubude bomatshini obusebenzayo | mm | 450/670/920/1420/1920 |
| Ububanzi bebhedi | mm | 390 |
| 09/ 3-shf Uluhlu lwesantya sokusonta | ipm | 5-260; 140-800 ; 280-1600 |
| Uhlobo lwendlela yesiKhokelo | We | 硬轨 Indlela enzima |
| Injini ye-inverter eqhutywa ngesandla | 3 | |
| Spindle wazala dia | mm | Q82 |
| taper yomngxuma wangaphakathi | uhlobo | 90 -M5 ( 1:20 ) |
| Amandla enjini aphambili | KW | 7.5/11(2000) |
| I-X-axial stroke | mm | 295 |
| Z-axial stroke | mm | 500/750/1000/1500/ 2000 |
| X axis servo motor torque | Nm | 6 |
| Z axis servo motor torque | Nm | 10(500/750/1000/1500>/15(2000) |
| Ukutya okukhawulezileyo kwe-XZZ | mm/min | 8 12 |
| Idayamitha yomkhono wesokethi yomsila | mm | C 75/L-1S0 |
| Ukuchaneka komatshini | ibakala | IT6 |
| Phinda ukuchaneka kwendawo | mm/全程 | X : 0.012. UZ: 0.016 |
| Tool cross section | mm | 25*25 |
| L/Manual emhlathini chuck kunye nomngxuma | mm | (D2SO/C8O |
| Impumlo yokusonta | uhlobo | A2-8 |
| Uburhabaxa | pm | Ra <3.2 |
| Ubungakanani bokupakisha | M | 2 4/2.65Z2 9/3.5Z3 9 x1.8x2J |
| KG | T | 22.2/2.5/3.1 Z3.6/4.2 |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi







