Trela mbili za spindle mbili za CNC lathe
Uainishaji wa Kiufundi
| vitu | vitengo | Kigezo | |
| Kipenyo cha Kitanda cha Maxim kinachozunguka | mm | 400 | |
| Upeo wa Kipenyo cha Mzunguko kwenye Bodi | mm | 160 | |
| Angle ya mwelekeo wa kitanda | Idadi ya digrii | 45 | |
| Upana wa jumla wa reli ya kitanda | mm | 430 | |
| Fomu ya kichwa cha spindle | GB | A2-8 | |
| Spindle kupitia kipenyo cha shimo | mbio | 82 | |
| Upeo wa kasi ya spindle | r/dakika | 1500 | |
| Nguvu kuu ya gari | KW | 11 | |
| Usafiri wa mhimili wa X | mm | 300 | |
| Usafiri wa Z-mhimili | mm | 480 | |
| Kasi ya kasi ya mhimili wa X | mm | 12 | |
| Kasi ya kasi ya mhimili wa Z | mm | 12 | |
| TAIWAN SHANGHAI GOLDEN GUIDE RELI HGW35CC | mm | 720 | |
| TAIWAN SHANGHAI GOLDEN GUIDE RELI HGH45CA | mm | 2100 | |
| Screw ya X-directional FD3208 | mm | 690 | |
| Screw ya Z-directional FD4010 | mm | 925 | |
| Vipimo vya jumla | mm | 5000*20002800 | |
| Chombo cha umeme cha vituo vinne | 25*25 | Changzhou |
|
| mmiliki (hiari 8 kituo cha servo mnara) |
|
|
|
| Chuki za majimaji | 250 | Changzhou | |
| Mashine ya Kutoa Chain Chips | 2nambari | Zhejiang | |
| Uzito wa jumla (takriban.) | KG | 8000 | |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie







