ЦНЦ струг са дуплим вретеном са дуплом приколицом
Тецхницал Специфицатион
| ставке | јединице | Параметар | |
| Максим ротирајући пречник кревета | mm | 400 | |
| Максимални пречник ротације на плочи | mm | 160 | |
| Угао нагиба кревета | Број степени | 45 | |
| Укупна ширина шине кревета | mm | 430 | |
| Облик главе вретена | GB | А2-8 | |
| Пречник вретена кроз рупу | ран | 82 | |
| Максимална брзина вретена | р/мин | 1500 | |
| Снага главног мотора | KW | 11 | |
| Путовање по Кс осе | mm | 300 | |
| Путовање по З осе | mm | 480 | |
| Велика брзина Кс-осе | mm | 12 | |
| Велика брзина З-осе | mm | 12 | |
| ТАИВАН СХАНГХАИ ГОЛДЕН ГУИДЕ РАИЛ ХГВ35ЦЦ | mm | 720 | |
| ТАИВАН СХАНГХАИ ГОЛДЕН ГУИДЕ РАИЛ ХГХ45ЦА | mm | 2100 | |
| Кс-смерни вијак ФД3208 | mm | 690 | |
| З-смерни вијак ФД4010 | mm | 925 | |
| Укупне димензије | mm | 5000*20002800 | |
| Електрични алат са четири станице | 25*25 | Цхангзхоу |
|
| држач (опциони серво торањ са 8 станица) |
|
|
|
| Хидрауличне стезне главе | 250 | Цхангзхоу | |
| Машина за пражњење ланчаног чипса | 2број | Зхејианг | |
| Нето тежина (приближно) | KG | 8000 | |
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је







