Laabaha CNC ee isbinaajka labajibbaaran
Tilmaamaha Farsamada
| alaabta | unugyo | Halbeegga | |
| Dhexroorka Wareega ee Maxim ee Sariirta | mm | 400 | |
| Dhexroorka Wareegga Maximm ee Boodhka | mm | 160 | |
| Xagasha sariirta | Tirada shahaadooyinka | 45 | |
| Balaadhka guud ee xadiidka sariirta | mm | 430 | |
| Foomka madaxa lafdhabarta | GB | A2-8 | |
| Spin dhexroorka daloolka | orday | 82 | |
| Xawaaraha ugu sarreeya | r/min | 1500 | |
| Awoodda dhaqdhaqaaqa ugu weyn | KW | 11 | |
| X- dhidibka safarka | mm | 300 | |
| Z-dhidibka safarka | mm | 480 | |
| Xawaaraha dhidibka X | mm | 12 | |
| dhidibka Z-xawaaraha degdega ah | mm | 12 | |
| TAIWAN SHANGHAI GOLDEN HAGEENKA TAARIIKHDA HGW35CC | mm | 720 | |
| TAIWAN SHANGHAI GOLDEN HAGEENKA TAARIIKHDA HGH45CA | mm | 2100 | |
| fur-jihada-X FD3208 | mm | 690 | |
| nalalka Z-jihada FD4010 | mm | 925 | |
| cabbirrada guud | mm | 5000*20002800 | |
| Qalab koronto oo afar saldhig ah | 25*25 | Changzhou |
|
| haystaha (ikhtiyaarka 8 ee munaaradda servo) |
|
|
|
| Gawaarida Haydarooliga | 250 | Changzhou | |
| Chips-ka Silsiladda Mishiinka Dajinta | 2lambarka | Zhejiang | |
| Miisaanka saafiga ah (qiyaastii) | KG | 8000 | |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir







