TPWG315 PIPE FITTING FUSION MACHINE
Features
★Inoshanda pakugadzira PE, PP, PVDF gokora, yakaenzana-dhayamita tee, yakaenzana-dhayamita nzira ina-nzira, kurebesa jekiseni mapfupi epombi, uye kugadzira pombi dzekuisa muwekishopu;
★45 madhigirii uye 60 madhigirii Y-mhando matatu kusangana (Y-mhando nhatu-nzira inoda kutenga 45-dhigirii uye 60-madhigirii Y-mhando nhatu-nzira dzekunama simbi)
★ Integrated chimiro dhizaini, chete vanofanira kutsiva rinoenderana Fittings nokuda welding dzakasiyana pombi Fittings; kudziyisa ndiro yakazvimirira tembiricha kudzora hurongwa, PTFE pamusoro unhani.
Zvinotsanangurwa
| 1 | Equipment zita uye modhi | TPWG315Pombi inokodzera fusion muchina |
| 2 | Weldable elbow tsanangudzo, n×11.25°, mm | 315,280,250,225,200,180,160,140,125,110,90 |
| 3 | Weldable matatu-nzira saizi, mm | 315,280,250,225,200,180,160,140,125,110,90 |
| 4 | Weldable yakaenzana-dhayamita mana-nzira yakatarwa, mm | 315,280,250,225,200,180,160,140,125,110,90 |
| 5 | Heating plate tembiricha kutsauka | ≤±7℃ |
| 6 | Power supply | ~380VAC 3P+N+PE 50HZ |
| 7 | Kupisa ndiro simba | 5KW |
| 8 | Simba rekucheka rekugaya | 1.5KW |
| 9 | Total hydraulic power | 0.75KW |
| 10 | Total power | 7.25KW |
| 11 | Max kushanda nesimba | 14MPa |
| 12 | Total Weight | 884Kg |
FAQ
Q: Uri kutengesa kambani kana mugadziri?
A: Isu tiri fekitari.
Mubvunzo: Yakareba sei nguva yako yekuendesa?
A: Kazhinji imazuva 5-10 kana zvinhu zviri muzvitoro. kana iri 15-20 mazuva kana zvinhu zvisiri muchitoro, zvinoenderana nehuwandu.







