UZ545 ଡବଲ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ CNCU ଡ୍ରିଲିଂ |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
| ଆଇଟମ୍ | ଏକକଗୁଡ଼ିକ | ପାରାମିଟର | |
| ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷମତା | | ସର୍ବାଧିକ ଖନନ ବ୍ୟାସ | | mm | 35 |
| ଡ୍ରିଲ୍ ଗାତର ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ସଠିକତା | | mm | ± 0.15 | |
| ସର୍ବାଧିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବ୍ୟାସ | | mm | 500 | |
| ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ | | ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି | r / ମିନିଟ୍ | 300-4000 |
| ମାର୍ଗ | ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସର୍ବାଧିକ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ | | mm | 300 |
| X ୱର୍କବେଞ୍ଚ ଯାତ୍ରା | | mm | 300 | |
| ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପରିସର | | ସର୍ବାଧିକ ଦୂରତାକୁ ଚକାଇବା ପାଇଁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଶେଷ ମୁହଁ | | mm | 380 |
| ସ୍କ୍ରୁ ରଡ୍ | | Z- ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | / | 3210 |
| X- ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | / | 3210 | |
| ରେଳ | Z- ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | Kw | RGH35 |
| X- ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | N / M | RGH35 | |
| ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର | | ସର୍ଭୋ ମୁଖ୍ୟ ମୋଟର | | N / M | 5.5 |
| Z ଫିଡ୍ ମୋଟର | | KW | 6 | |
| XY ଫିଡ୍ ମୋଟର | | / | 6 | |
| ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଜଳ ପମ୍ପ | | mm | 0.75 | |
| ବ୍ୟବସ୍ଥିତ | ସାଂଖ୍ୟିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ | | mm | 3 983MV |
| ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପ୍ଲେଟ୍ | | ଆତ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | | mm | |
| ସାଧନ ଉପକରଣ | 250 ଚାରିଟି କ୍ଲା ମାନୁଆଲ୍ ଚକ୍ | | ||
| ଓଜନ | ନିଟ୍ ଓଜନ (ପାଖାପାଖି) | KG | 4500 |
ମେସିନ୍ ଟୁଲ୍ ସଠିକତା ମାନକ: ମେସିନ୍ ଟୁଲ୍ ସଠିକତା JB / T4019.1-1997 (ବର୍ଗ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ସଠିକତା)
| TSET ଆଇଟମ୍ | | ଜାତୀୟ ମାନକ |
| ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ କୋନ୍ ଗର୍ତ୍ତ ଅକ୍ଷାର ରେଡିୟଲ୍ ପିଟିବା | | L = 300a = 0.01b = 0.02 | |
| ଟେବୁଲ୍ କୁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଅକ୍ଷରର erticality | | L = 300a = 0.03b = 0.03 | |
| ଟେବୁଲକୁ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଗତିର ଭୂଲମ୍ବତା | | L = 300a = 0.03b = 0.03 | |
| ଟେବୁଲ୍ ସମତଳତା | | 0.1 / 300 |
| ପୋଜିସନ୍ ସଠିକତା (Z ଅକ୍ଷ) | 0.03 |
| ବାରମ୍ବାର ପୋଜିସନ୍ ସଠିକତା (Z axis) | 0.02 |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |







