Double spindle iwiri ngolo CNC lathe
Kufotokozera zaukadaulo
| zinthu | mayunitsi | Parameter | |
| Maxim Kuzungulira Diameter ya Bedi | mm | 400 | |
| Maximm Rotation Diameter pa Board | mm | 160 | |
| Ngongole ya kupendekera kwa bedi | Chiwerengero cha madigiri | 45 | |
| Kuchuluka kwa njanji ya bedi | mm | 430 | |
| Fomu yamutu wa spindle | GB | A2-8 | |
| Spindle kudzera m'mimba mwake | anathamanga | 82 | |
| Kuthamanga kwakukulu kwa spindle | r/mphindi | 1500 | |
| Mphamvu yayikulu yamagalimoto | KW | 11 | |
| Ulendo wa X-axis | mm | 300 | |
| Ulendo wa Z-axis | mm | 480 | |
| Kuthamanga kwa X-axis | mm | 12 | |
| Kuthamanga kwa Z-axis | mm | 12 | |
| TAIWAN SHANGHAI GOLDEN GUIDE njanji HGW35CC | mm | 720 | |
| TAIWAN SHANGHAI GOLDEN GUIDE njanji HGH45CA | mm | 2100 | |
| X-directional screw FD3208 | mm | 690 | |
| Z-directional screw FD4010 | mm | 925 | |
| Miyeso yonse | mm | 5000 * 20002800 | |
| Chida chamagetsi chamagetsi anayi | 25*25 | Changzhou |
|
| chogwirizira (posankha 8 station servo tower) |
|
|
|
| Mitundu ya Hydraulic | 250 | Changzhou | |
| Makina Otulutsa Chain Chips | 2nambala | Zhejiang | |
| Net kulemera (pafupifupi.) | KG | 8000 | |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife







