CKNC-6150B CNC yopingasa lathe
Kufotokozera zaukadaulo
| zinthu | mayunitsi | Parameter |
| Zolemba malire workpiece kasinthasintha awiri pa kama | mm | 0500 pa |
| Kuzungulira kwakukulu kwa workpiece pa chotengera chida | mm | 0290 pa |
| Max. kutalika kwa workpiece | mm | 500Z750/1000/1500/ 2000 |
| Utali wochita bwino wa makina | mm | 450/670/920/1420/1920 |
| Kukula kwa kama | mm | 390 |
| 09/ 3-shf Kusiyanasiyana kwa liwiro la spindle | ipm | 5-260; 140-800 ; 280-1600 |
| Mtundu wa njira yowongolera | We | 硬轨 Njira yovuta |
| Manual inverter-driven motor | 3 | |
| Spindle anabala dia | mm | Q82 |
| mkati dzenje taper | mtundu | 90 -M5 ( 1:20 ) |
| Mphamvu yayikulu yamagalimoto | KW | 7.5/11(2000) |
| X-axial stroke | mm | 295 |
| Z-axial stroke | mm | 500/750/1000/1500/ 2000 |
| X axis servo motor torque | Nm | 6 |
| Z axis servo motor torque | Nm | 10(500/750/1000/1500>/15(2000) |
| Mtengo wapatali wa magawo XZZ | mm/mphindi | 8 12 |
| M'mimba mwake wa socket socket | mm | C 75/L-1S0 |
| Kulondola kwa Machining | kalasi | IT6 |
| Bwerezani kulondola kwa malo | mm/全程 | X: 0.012. Z: 0.016 |
| Chida mtanda gawo | mm | 25*25 |
| L/Manual nsagwada chuck ndi kudzera dzenje | mm | (D2SO/C8O |
| Mphuno ya spindle | mtundu | A2-8 |
| Ukali | pm | Ndi <3.2 |
| Kukula kwake | M | 2 4/2.65Z2 9/3.5Z3 9 x1.8x2J |
| KG | T | 22.2/2.5/3.1 Z3.6/4.2 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife







