Pelarik CNC treler berkembar gelendong berkembar
Spesifikasi Teknikal
| barang | unit | Parameter | |
| Maximum Pusing Diameter Katil | mm | 400 | |
| Diameter Putaran Maksimum pada Papan | mm | 160 | |
| Sudut kecondongan katil | Bilangan darjah | 45 | |
| Lebar keseluruhan rel katil | mm | 430 | |
| Bentuk kepala gelendong | GB | A2-8 | |
| Spindle melalui diameter lubang | berlari | 82 | |
| Kelajuan gelendong maksimum | r/min | 1500 | |
| Kuasa motor utama | KW | 11 | |
| Perjalanan paksi X | mm | 300 | |
| Perjalanan paksi Z | mm | 480 | |
| Kelajuan pantas paksi X | mm | 12 | |
| Kelajuan pantas paksi Z | mm | 12 | |
| TAIWAN SHANGHAI GOLDEN GUIDE RIL HGW35CC | mm | 720 | |
| TAIWAN SHANGHAI GOLDEN GUIDE RIL HGH45CA | mm | 2100 | |
| Skru X-arah FD3208 | mm | 690 | |
| Skru arah Z FD4010 | mm | 925 | |
| Dimensi keseluruhan | mm | 5000*20002800 | |
| Alat elektrik empat stesen | 25*25 | Changzhou |
|
| pemegang (menara servo 8 stesen pilihan) |
|
|
|
| Chuck hidraulik | 250 | Changzhou | |
| Mesin Nyahcas Kerepek Rantai | 2nombor | Zhejiang | |
| Berat bersih (lebih kurang) | KG | 8000 | |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami







