ЦПУ струг со двојна приколка со двојно вретено
Техничка спецификација
| предмети | единици | Параметар | |
| Максим ротирачки дијаметар на креветот | mm | 400 | |
| Максимален дијаметар на ротација на одборот | mm | 160 | |
| Агол на наклон на креветот | Број на степени | 45 | |
| Целокупната ширина на оградата на креветот | mm | 430 | |
| Форма на главата на вретеното | GB | А2-8 | |
| Вретено низ дијаметарот на дупката | трчаше | 82 | |
| Максимална брзина на вретеното | р/мин | 1500 | |
| Моќност на главниот мотор | KW | 11 | |
| Патување на X-оската | mm | 300 | |
| Патување на оската Z | mm | 480 | |
| Брза брзина на X-оската | mm | 12 | |
| Брза брзина на оската Z | mm | 12 | |
| ТАЈВАН ШАНГАЈ ЗЛАТЕН ВОДИЧ ЖЕЛЕЗНИЧКА HGW35CC | mm | 720 | |
| ТАЈВАН ШАНГАЈ ЗЛАТЕН ВОДИЧ ЖЕЛЕЗНИЧКА HGH45CA | mm | 2100 година | |
| X-насочен шраф FD3208 | mm | 690 | |
| Z-насочен шраф FD4010 | mm | 925 | |
| Вкупни димензии | mm | 5000*20002800 | |
| Електричен алат со четири станици | 25*25 | Чангжу |
|
| држач (опционална серво кула со 8 станици) |
|
|
|
| Хидраулични чаши | 250 | Чангжу | |
| Машина за празнење чипови со синџири | 2број | Жеџијанг | |
| Нето тежина (прибл.) | KG | 8000 | |
Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја







