TPWG315 PIPE FITTING FUSION MINI
Ngā āhuatanga
★E tika ana ki te hanga PE, PP, PVDF tuke, he rite-diameter tee, rite-diameter wha-ara, whakaroa i werohia nga taputapu paipa poto, me te hanga paipa paipa i roto i te awheawhe;
★45 nga nekehanga me te 60 nga nekehanga Y-momo e toru nga tutakitanga (Momo Y-toru-ara me hoko te 45-tohu me te 60-tohu Y-momo toru-ara nga taputapu whakapiri)
★Ko te hoahoa hanganga whakauru, me whakakapi noa i nga taputapu e tika ana mo te whakapiri i nga momo paipa rereke; pereti whakawera pūnaha mana pāmahana motuhake, PTFE paninga mata.
Whakatakotoranga
| 1 | Te ingoa taputapu me te tauira | TPWG315Miihini whakakotahi paipa paipa |
| 2 | Ko nga korero a te tuke ka taea te paihere, n×11.25°,mm | 315, 280, 250, 225, 200, 180, 160, 140, 125, 110, 90 |
| 3 | Ka taea te paiherea te rahi-toru, mm | 315, 280, 250, 225, 200, 180, 160, 140, 125, 110, 90 |
| 4 | Ka taea te paiherea rite-diameter wha-ara whakatakotoranga, mm | 315, 280, 250, 225, 200, 180, 160, 140, 125, 110, 90 |
| 5 | Whakawera pereti ine pāmahana ine | ≤±7℃ |
| 6 | Power supply | ~380VAC 3P+N+PE 50HZ |
| 7 | Te mana pereti whakawera | 5KW |
| 8 | Te mana tapahi mira | 1.5KW |
| 9 | Te mana waipēhi katoa | 0.75KW |
| 10 | Te mana katoa | 7.25KW |
| 11 | Max pēhanga mahi | 14MPa |
| 12 | Taumaha Tapeke | 884Kg |
FAQ
Q: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga ranei?
A: He wheketere matou.
Q: Kia pehea te roa o to wa tuku?
A: Ko te tikanga he 5-10 nga ra mena kei roto nga taonga. he 15-20 ranei nga ra ki te kore nga taonga i roto i nga taonga, ka rite ki te nui.







