מחרטת CNC כפולה ציר כפול
מפרט טכני
| פריטים | יחידות | פָּרָמֶטֶר | |
| קוטר מסתובב מקסים של מיטה | mm | 400 | |
| קוטר סיבוב מקסימלי על הסיפון | mm | 160 | |
| זווית נטייה של מיטה | מספר מעלות | 45 | |
| רוחב כולל של מעקה המיטה | mm | 430 | |
| צורת ראש ציר | GB | A2-8 | |
| קוטר ציר דרך החור | רץ | 82 | |
| מהירות ציר מקסימלית | ר/דקה | 1500 | |
| כוח מנוע ראשי | KW | 11 | |
| נסיעה בציר X | mm | 300 | |
| נסיעה בציר Z | mm | 480 | |
| ציר X מהירות מהירה | mm | 12 | |
| מהירות ציר Z מהירה | mm | 12 | |
| TAIWAN SHANGHAI GOLDEN GUIDE RAIL HGW35CC | mm | 720 | |
| TAIWAN SHANGHAI GOLDEN GUIDE RAIL HGH45CA | mm | 2100 | |
| בורג X כיווני FD3208 | mm | 690 | |
| בורג בכיוון Z FD4010 | mm | 925 | |
| מידות כוללות | mm | 5000*20002800 | |
| כלי חשמלי בעל ארבע תחנות | 25*25 | צ'אנגג'ואו |
|
| מחזיק (מגדל סרוו 8 תחנות אופציונלי) |
|
|
|
| צ'אקים הידראוליים | 250 | צ'אנגג'ואו | |
| מכונת פריקת שבבי שרשרת | 2מִספָּר | ג'ה-ג'יאנג | |
| משקל נטו (בערך) | KG | 8000 | |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו







