UZ545 Ugboro abụọ Spindle Duplex CNCU Drilling
Nkọwa nka nka
| ihe | nkeji | Oke | |
| Ike nhazi | Dayameta mkpọpu kacha | mm | 35 |
| Gwuo oghere n'ụzọ ziri ezi | mm | ±0.15 | |
| Dayameta Na-atụgharị Kachasịnụ | mm | 500 | |
| spindle | Ọsọ ntụgharị | r/min | 300-4000 |
| Usoro njem | Spindle kacha ọrịa strok | mm | 300 |
| X Njem ọrụ bench | mm | 300 | |
| Oke nhazi | Ihu ngwụcha Spindle ka ọ kpatụ ebe kacha elu | mm | 380 |
| Mkpanaka ịghasa | Nkọwapụta Z | / | 3210 |
| Nkọwapụta X | / | 3210 | |
| Ụgbọ okporo ígwè | Nkọwapụta Z | Kw | RGH35 |
| Nkọwapụta X | N/M | RGH35 | |
| Igwe ọkụ eletrik | Servo isi moto | N/M | 5.5 |
| Z nri moto | KW | 6 | |
| XY nri moto | / | 6 | |
| Mgbapu mmiri dị elu | mm | 0.75 | |
| Usoro | Usoro njikwa ọnụọgụgụ | mm | 科源983MV |
| Efere ntụnye | Njikpa onwe | mm | |
| Ngwa ngwa ngwa | 250 anọ mkpịsị aka aka | ||
| Ibu | Netwọk arọ (ihe dị ka) | KG | 4500 |
Standardkpụrụ akụrụngwa akụrụngwa: izi ezi nke igwe igwe JB/T4019.1-1997 (igwe mkpọ ala nke square)
| Ihe TSET | Ụkpụrụ mba |
| Radial iti nke spindle cone oghere axis | L=300a=0.01b=0.02 |
| erticality nke spindle axis na tebụl | L=300a=0.03b=0.03 |
| Verticality nke spindle ije na tebụl | L=300a=0.03b=0.03 |
| Okpokoro dị larịị | 0.1/300 |
| Ndokwa ziri ezi (axis Z) | 0.03 |
| Izi ezi n'ọkwa ọzọ (axis Z) | 0.02 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya







