CNC lathe spindle okpukpu abụọ
Nkọwa nka nka
| ihe | nkeji | Oke | |
| Dayameta nke akwa akwa kacha mma | mm | 400 | |
| Dayameta ntụgharị Maximm na bọọdụ | mm | 160 | |
| N'akuku ime ihe ndina | Ọnụọgụ ogo | 45 | |
| N'ozuzu obosara nke akwa okporo ígwè | mm | 430 | |
| Ụdị isi Spindle | GB | A2-8 | |
| Egwu site na dayameta oghere | gbara ọsọ | 82 | |
| Ọsọ spindle kacha | r/min | 1500 | |
| Isi moto ike | KW | 11 | |
| X-axis njem | mm | 300 | |
| Z-axis njem | mm | 480 | |
| X-axis ọsọ ọsọ | mm | 12 | |
| Z-axis ọsọ ọsọ | mm | 12 | |
| TAIWAN SHANGHAI GOLDEN GUIDE Rail HGW35CC | mm | 720 | |
| TAIWAN SHANGHAI GOLDEN GUIDE Rail HGH45CA | mm | 2100 | |
| skru X-directional FD3208 | mm | 690 | |
| Z-directional ịghasa FD4010 | mm | 925 | |
| N'ozuzu akụkụ | mm | 5000*20002800 | |
| Ngwá ọrụ eletrik anọ ọdụ | 25*25 | Changzhou |
|
| njide (nhọrọ 8 ọdụ ụgbọ elu servo) |
|
|
|
| Mmiri hydraulic | 250 | Changzhou | |
| Igwe na-ebunye ihe nkedo agbụ | 2nọmba | Zhejiang | |
| Netwọk arọ (ihe dị ka) | KG | 8000 | |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya







