UZ545 Palua Spindle Duplex CNCU Drilling
Hōʻike ʻenehana
| mau mea | ʻāpana | ʻĀpana | |
| Hiki ke hana | ʻO ke anawaena wili kiʻekiʻe | mm | 35 |
| Ka pololei ana o ka lua wili | mm | ±0.15 | |
| ʻO ke anawaena hoʻololi kiʻekiʻe | mm | 500 | |
| wiliwili | Ka māmā holo | r/min | 300-4000 |
| ka huakaʻi hele | Spindle kiʻekiʻe hahau | mm | 300 |
| X Kaahele Papahana | mm | 300 | |
| Laulā hana | ʻO ke alo hope o spindle e hoʻokuʻu i ka mamao loa | mm | 380 |
| lāʻau wili | Z-Specifications | / | 3210 |
| X-Specifications | / | 3210 | |
| Kaʻaahi | Z-Specifications | Kw | RGH35 |
| X-Specifications | N/M | RGH35 | |
| kaʻa uila | Servo kaʻa nui | N/M | 5.5 |
| ʻO ka mīkini hānai Z | KW | 6 | |
| ʻO ka moki hānai XY | / | 6 | |
| Pum wai kiʻekiʻe | mm | 0.75 | |
| Pūnaehana | Pūnaehana mana helu | mm | 科源983MV |
| Papa kuhikuhi | Ka hoomalu ana | mm | |
| Mea paahana | 250 ʻehā māuʻu lima chuck | ||
| Kaumaha | Kaumaha ʻupena (koi.) | KG | 4500 |
Kūlana pololei o ka mīkini mīkini: ʻO ka pololei o ka mīkini hana JB/ T4019.1-1997 (ka pololei o ka mīkini wili ʻana)
| Nā mea TSET | Nā kūlana aupuni |
| ʻO ke kuʻi ʻana o ke koʻi o ke koʻi lua cone | L=300a=0.01b=0.02 |
| erticality of spindle axis to table | L=300a=0.03b=0.03 |
| Verticality o ka neʻe ʻana o ka spindle i ka papaʻaina | L=300a=0.03b=0.03 |
| Papa palahalaha | 0.1/300 |
| Ka pololei o ka hoonoho ana (Z axis) | 0.03 |
| Pono ka hoʻonohonoho hou ʻana (Z axis) | 0.02 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







