ʻO ka milo ʻelua ʻelua trailer CNC lathe
Hōʻike ʻenehana
| mau mea | ʻāpana | ʻĀpana | |
| Maxim Rotating Anawaena o Moe | mm | 400 | |
| ʻO ke anawaena hoʻololi kiʻekiʻe ma ka Papa | mm | 160 | |
| Angle of inclination of bed | Ka helu o nā degere | 45 | |
| ʻO ka laulā holoʻokoʻa o ke ala moe | mm | 430 | |
| ʻAno poʻo spindle | GB | A2-8 | |
| Spindle ma ka anawaena puka | holo | 82 | |
| ʻO ka wikiwiki spindle kiʻekiʻe | r/min | 1500 | |
| Mana kaʻa nui | KW | 11 | |
| Kaʻahele X-axis | mm | 300 | |
| Huakaʻi Z-axis | mm | 480 | |
| X-axis wikiwiki wikiwiki | mm | 12 | |
| ʻO ka wikiwiki wikiwiki Z-axis | mm | 12 | |
| TAIWAN SHANGHAI GOLDEN GUIDE RAIL HGW35CC | mm | 720 | |
| TAIWAN SHANGHAI GULA ALA ALAKAI HGH45CA | mm | 2100 | |
| X-directional screw FD3208 | mm | 690 | |
| Z-directional screw FD4010 | mm | 925 | |
| Nā ana holoʻokoʻa | mm | 5000*20002800 | |
| Paahana uila ʻehā | 25*25 | Changzhou |
|
| mea paʻa (koho 8 hale kiaʻi servo) |
|
|
|
| ʻO nā pahu hydraulic | 250 | Changzhou | |
| Mīkini Hoʻokuʻu ʻO Chain Chips | 2helu | Zhejiang | |
| Kaumaha ʻupena (koi.) | KG | 8000 | |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







