CKNC-6150B CNC lathe pae
Hōʻike ʻenehana
| mau mea | ʻāpana | ʻĀpana |
| ʻO ke anawaena hoʻololi mea hana kiʻekiʻe ma ka moena | mm | 0500 |
| ʻO ka huli ʻana o ka mea hana kiʻekiʻe ma luna o ka mea paʻa mea hana | mm | 0290 |
| Max. lōʻihi mea hana | mm | 500Z750/1000/1500/2000 |
| Ka lōʻihi machining kūpono | mm | 450/670/920/1420/1920 |
| Ka laula o ka moena | mm | 390 |
| 09/ 3-shf Ka laulā o ka māmā holo milo | ipm | 5-260; 140-800 ; 280-1600 |
| ʻAno ala alakaʻi | We | 硬轨 Ala paʻakikī |
| ʻO ka mīkini hoʻohuli lima lima | 3 | |
| Spindle bore dia | mm | Q82 |
| ʻōniʻoniʻo puka i loko | ʻano ʻano | 90 -M5 ( 1:20 ) |
| Mana kaʻa nui | KW | 7.5/11(2000) |
| X-axial hahau | mm | 295 |
| Z-axial hahau | mm | 500/750/1000/1500/ 2000 |
| X axis servo motor torque | Nm | 6 |
| Z axis servo motor torque | Nm | 10(500/750/1000/1500>/15(2000) |
| Hanai wikiwiki no XZZ | mm/min | 8 12 |
| Anawaena lima o ke kumu huelo | mm | C 75/L-1S0 |
| Ka pololei o ka mīkini | papa | IT6 |
| E hana hou i ka pololei o ka hoonoho ana | mm/全程 | X : 0.012. Z: 0.016 |
| Paahana kea | mm | 25*25 |
| L/Manual jaw chuck a ma loko o ka lua | mm | (D2SO/C8O |
| Ihu milo | ʻano ʻano | A2-8 |
| ʻoʻoleʻa | pm | Ra<3.2 |
| Nui paʻi | M | 2 4/2.65Z2 9/3.5Z3 9 x1.8x2J |
| KG | T | 22.2/2.5/3.1 Z3.6/4.2 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







