CNC lathe mai ɗaukar hoto biyu
Ƙayyadaddun Fasaha
| abubuwa | raka'a | Siga | |
| Maxim Juyawa Diamita na Bed | mm | 400 | |
| Maximm Juyawa Diamita akan Jirgin | mm | 160 | |
| Angle na karkata gado | Yawan digiri | 45 | |
| Gabaɗaya faɗin layin dogo | mm | 430 | |
| Siffar kai na Spindle | GB | A2-8 | |
| Juya ta diamita na rami | gudu | 82 | |
| Matsakaicin saurin sandal | r/min | 1500 | |
| Babban wutar lantarki | KW | 11 | |
| X-axis tafiya | mm | 300 | |
| Z-axis tafiya | mm | 480 | |
| X-axis saurin sauri | mm | 12 | |
| Z-axis saurin sauri | mm | 12 | |
| TAIWAN SHANGHAI GOLDEN JAGORA RAIL HGW35CC | mm | 720 | |
| TAIWAN SHANGHAI GOLDEN JAGORA RAIL HGH45CA | mm | 2100 | |
| X-directional dunƙule FD3208 | mm | 690 | |
| Z-directional dunƙule FD4010 | mm | 925 | |
| Gabaɗaya girma | mm | 5000*20002800 | |
| Kayan aikin lantarki na tasha hudu | 25*25 | Changzhou |
|
| mariƙin (na zaɓi 8 hasumiya servo) |
|
|
|
| Hydraulic chucks | 250 | Changzhou | |
| Injin Cire Chips Chips | 2lamba | Zhejiang | |
| Nauyin net (kimanin.) | KG | 8000 | |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana







