CKNC-6150B CNC tornu horizontala
Zehaztapen Teknikoa
| elementuak | unitateak | Parametroa |
| Piezen biraketa-diametro maximoa ohean | mm | 0500 |
| Piezen biraketa maximoa erreminta euskarrian | mm | 0290 |
| Max. piezaren luzera | mm | 500Z750/1000/1500/ 2000 |
| Mekanizazio-luzera eraginkorra | mm | 450/670/920/1420/1920 |
| Ohearen zabalera | mm | 390 |
| 09/ 3-shf Buruaren abiaduraren tartea | ipm | 5-260; 140-800 ; 280-1600 |
| Gida bide mota | We | 硬轨 Bide gogorra |
| Eskuzko inbertsoreak bultzatutako motorra | 3 | |
| Ardatz zuloaren dia | mm | Q82 |
| barruko zuloa taper | mota | 90 -M5 ( 1:20 ) |
| Motor nagusiaren potentzia | KW | 7.5/11 (2000) |
| X ardatzaren trazua | mm | 295 |
| Z-ardatz-ibilbidea | mm | 500/750/1000/1500/ 2000 |
| X ardatzeko serbo-motorearen momentua | Nm | 6 |
| Z ardatzeko serbo-motorearen momentua | Nm | 10(500/750/1000/1500>/15(2000) |
| XZZ-ren jario azkarra | mm/min | 8 12 |
| Buztan-entxufearen mahukaren diametroa | mm | C 75/L-1S0 |
| Mekanizazioaren zehaztasuna | kalifikazioa | IT6 |
| Errepikatu kokapen zehaztasuna | mm/全程 | X: 0,012. Z: 0,016 |
| Erremintaren zeharkako sekzioa | mm | 25*25 |
| L/Eskuzko masailezurra eta zuloa | mm | (D2SO/C8O |
| Ardatz sudurra | mota | A2-8 |
| Zimurtasuna | pm | Ra<3.2 |
| Enbalatzeko tamaina | M | 2 4/2,65Z2 9/3,5Z3 9 x1,8x2J |
| KG | T | 22,2/2,5/3,1 Z3,6/4,2 |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu







