Doble nga spindle double trailer CNC lathe
Teknikal nga Detalye
| mga butang | mga yunit | Parameter | |
| Maxim Rotating Diameter sa Katre | mm | 400 | |
| Maximm Rotation Diameter sa Board | mm | 160 | |
| Anggulo sa hilig sa higdaanan | Gidaghanon sa mga grado | 45 | |
| Kinatibuk-ang gilapdon sa bed rail | mm | 430 | |
| Spindle nga porma sa ulo | GB | A2-8 | |
| Spindle pinaagi sa diametro sa lungag | midagan | 82 | |
| Maximum nga spindle speed | r/min | 1500 | |
| Panguna nga gahum sa motor | KW | 11 | |
| X-axis nga pagbiyahe | mm | 300 | |
| Z-axis nga pagbiyahe | mm | 480 | |
| X-axis paspas nga tulin | mm | 12 | |
| Z-axis paspas nga tulin | mm | 12 | |
| TAIWAN SHANGHAI GOLDEN GUIDE RAIL HGW35CC | mm | 720 | |
| TAIWAN SHANGHAI BULAWANONG GIYA NGA RAIL HGH45CA | mm | 2100 | |
| X-direksyon nga tornilyo FD3208 | mm | 690 | |
| Z-direksyon nga tornilyo FD4010 | mm | 925 | |
| Kinatibuk-ang mga sukod | mm | 5000*20002800 | |
| Upat ka estasyon nga gamit sa kuryente | 25*25 | Changzhou |
|
| tighupot (opsyonal 8 station servo tower) |
|
|
|
| Hydraulic chucks | 250 | Changzhou | |
| Chain Chips Discharge Machine | 2numero | Zhejiang | |
| Net nga timbang (gibanabana) | KG | 8000 | |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo







